※こちらのページは
2027年4月入学の方向けのページ内容です。
2027年度募集要項はデジタルパンフでご確認ください。
| 1年次 | 2年次 | ||
|---|---|---|---|
| 学費 進級時:1月中旬納入 初年度:合格後10日以内に納入 |
入学金 | 150,000円 | - |
| 授業料 | 730,000円 | 730,000円 | |
| 施設・実習費 | 700,000円 | 700,000円 | |
| 総合演習費 | 250,000円 | 250,000円 | |
| 合計 | 1,830,000円 | 1,680,000円 | |
| 諸費用(3月初旬納入) | 137,090円 | 95,060円 | |
| 各年度納入の合計 | 1,967,090円 | 1,775,060円 | |
| 卒業まで納入の合計 | 3,742,150円 | ||
| 1年次 | 2年次 | ||
|---|---|---|---|
| 学費 進級時:1月中旬納入 初年度:合格後10日以内に納入 |
入学金 | 150,000円 | - |
| 授業料 | 730,000円 | 730,000円 | |
| 施設・実習費 | 700,000円 | 700,000円 | |
| 総合演習費 | 200,000円 | 200,000円 | |
| 合計 | 1,780,000円 | 1,630,000円 | |
| 諸費用(3月初旬納入) | 137,630円 | 91,260円 | |
| 各年度納入の合計 | 1,917,630円 | 1,721,260円 | |
| 卒業まで納入の合計 | 3,638,890円 | ||
| 1年次 | 2年次 | ||
|---|---|---|---|
| 学費 進級時:1月中旬納入 初年度:合格後10日以内に納入 |
入学金 | 150,000円 | - |
| 授業料 | 730,000円 | 730,000円 | |
| 施設・実習費 | 700,000円 | 700,000円 | |
| 総合演習費 | 200,000円 | 200,000円 | |
| 合計 | 1,780,000円 | 1,630,000円 | |
| 諸費用(3月初旬納入) | 140,060円 | 81,484円 | |
| 各年度納入の合計 | 1,920,060円 | 1,711,484円 | |
| 卒業まで納入の合計 | 3,631,544円 | ||
| 1年次 | |||
|---|---|---|---|
| 学費 進級時:1月中旬納入 初年度:合格後10日以内に納入 |
入学金 | 150,000円 | |
| 授業料 | 500,000円 | ||
| 施設・実習費 | 420,000円 | ||
| 総合演習費 | 180,000円 | ||
| 合計 | 1,250,000円 | ||
| 諸費用(3月中旬納入) | 158,480円 | ||
| 卒業まで納入の合計 | 1,408,480円 | ||
スイーツ実践科、カフェグローバルビジネス科は選択で「製菓衛生師」の通信課程を併修できます。
併修にあたり、下記費用が必要となります。パティシエ科は併修費用は必要ありません。
| スイーツ実践科 カフェグローバルビジネス科 製菓衛生師通信課程併修 (希望制) |
通信課程のみ 受講 |
|
|---|---|---|
| 選考料 | 免除 | 20,000円 |
| 入学金 | 免除 | 50,000円 |
| 授業料 | 145,000円 | 200,000円 |
| 合計 | 145,000円 | 270,000円 |
※通信課程のみの受講はできません。