2025年度募集要項は
デジタルパンフでもご覧になれます。
1年次 | 2年次 | 3年次 | ||
---|---|---|---|---|
学費 進級時:1月中旬納入 初年度:合格後10日以内に納入 |
入学金 | 150,000円 | - | - |
授業料 | 730,000円 | 730,000円 | 730,000円 | |
施設・実習費 | 700,000円 | 700,000円 | 700,000円 | |
総合演習費 | 200,000円 | 200,000円 | 200,000円 | |
合計 | 1,780,000円 | 1,630,000円 | 1,630,000円 | |
諸費用(3月初旬納入) | 129,592円 | 41,832円 | 78,742円 | |
各年度納入の合計 | 1,909,592円 | 1,671,832円 | 1,708,742円 | |
卒業まで納入の合計 | 5,290,166円 |
1年次 | 2年次 | ||
---|---|---|---|
学費 進級時:1月中旬納入 初年度:合格後10日以内に納入 |
入学金 | 150,000円 | - |
授業料 | 730,000円 | 730,000円 | |
施設・実習費 | 600,000円 | 600,000円 | |
総合演習費 | 250,000円 | 250,000円 | |
合計 | 1,730,000円 | 1,580,000円 | |
諸費用(3月初旬納入) | 141,392円 | 92,342円 | |
各年度納入の合計 | 1,871,392円 | 1,672,342円 | |
卒業まで納入の合計 | 3,543,734円 |
1年次 | 2年次 | ||
---|---|---|---|
学費 進級時:1月中旬納入 初年度:合格後10日以内に納入 |
入学金 | 150,000円 | - |
授業料 | 730,000円 | 730,000円 | |
施設・実習費 | 700,000円 | 700,000円 | |
総合演習費 | 200,000円 | 200,000円 | |
合計 | 1,780,000円 | 1,630,000円 | |
諸費用(3月初旬納入) | 122,742円 | 65,092円 | |
各年度納入の合計 | 1,902,742円 | 1,695,092円 | |
卒業まで納入の合計 | 3,597,834円 |
1年次 | |||
---|---|---|---|
学費 進級時:1月中旬納入 初年度:合格後10日以内に納入 |
入学金 | 150,000円 | |
授業料 | 450,000円 | ||
施設・実習費 | 400,000円 | ||
総合演習費 | 180,000円 | ||
合計 | 1,180,000円 | ||
諸費用(3月中旬納入) | 135,342円 | ||
卒業まで納入の合計 | 1,315,342円 |
パティシエ実践科は必修、スイーツ・カフェ科は選択で「製菓衛生師」の通信課程を併修できます。
併修にあたり、下記費用が必要となります。パティシエ科は併修費用は必要ありません。
パティシエ実践科 製菓衛生師通信課程併修(必修)
選考料 | 入学金 | 授業料 | 合計 |
---|---|---|---|
免除 | 免除 | 45,000円 | 45,000円 |
スイーツ・カフェ科 製菓衛生師通信課程併修(希望制)
選考料 | 入学金 | 授業料 | 合計 |
---|---|---|---|
免除 | 免除 | 145,000円 | 145,000円 |
通信課程のみ受講 ※通信課程のみの受講はできません。
選考料 | 入学金 | 授業料 | 合計 |
---|---|---|---|
20,000円 | 50,000円 | 200,000円 | 270,000円 |