1年次 | 2年次 | 3年次 | ||
---|---|---|---|---|
学費 進級時:1月中旬納入 初年度:合格後10日以内に納入 |
入学金 | 150,000円 | - | - |
授業料 | 730,000円 | 730,000円 | 730,000円 | |
施設・実習費 | 700,000円 | 700,000円 | 700,000円 | |
総合演習費 | 200,000円 | 200,000円 | 200,000円 | |
合計 | 1,780,000円 | 1,630,000円 | 1,630,000円 | |
諸費用(3月中旬納入) | 124,142円 | 39,132円 | 38,412円 | |
各年度納入の合計 | 1,904,142円 | 1,669,132円 | 1,668,412円 | |
卒業まで納入の合計 | 5,241,686円 |
1年次 | 2年次 | ||
---|---|---|---|
学費 進級時:1月中旬納入 初年度:合格後10日以内に納入 |
入学金 | 150,000円 | - |
授業料 | 730,000円 | 730,000円 | |
施設・実習費 | 600,000円 | 600,000円 | |
総合演習費 | 250,000円 | 250,000円 | |
合計 | 1,730,000円 | 1,580,000円 | |
諸費用(3月中旬納入) | 131,242円 | 80,042円 | |
各年度納入の合計 | 1,861,242円 | 1,660,042円 | |
卒業まで納入の合計 | 3,521,284円 |
1年次 | 2年次 | ||
---|---|---|---|
学費 進級時:1月中旬納入 初年度:合格後10日以内に納入 |
入学金 | 150,000円 | - |
授業料 | 730,000円 | 730,000円 | |
施設・実習費 | 700,000円 | 700,000円 | |
総合演習費 | 200,000円 | 200,000円 | |
合計 | 1,780,000円 | 1,630,000円 | |
諸費用(3月中旬納入) | 115,792円 | 71,992円 | |
各年度納入の合計 | 1,895,792円 | 1,701,992円 | |
卒業まで納入の合計 | 3,597,784円 |
1年次 | |||
---|---|---|---|
学費 進級時:1月中旬納入 初年度:合格後10日以内に納入 |
入学金 | 150,000円 | |
授業料 | 400,000円 | ||
施設・実習費 | 400,000円 | ||
総合演習費 | 180,000円 | ||
合計 | 1,130,000円 | ||
諸費用(3月中旬納入) | 126,300円 | ||
卒業まで納入の合計 | 1,256,300円 |
■学費・諸費用の納入について
パティシエ実践科は必修、カフェビジネス科は選択で「製菓衛生師」の通信課程を併修できます。併修にあたり、下記費用が必要となります。パティシエ科は併修費用は必要ありません。
パティシエ実践科 製菓衛生師通信課程併修(必修)
選考料 | 入学金 | 授業料 | 合計 |
---|---|---|---|
免除 | 免除 | 45,000円 | 45,000円 |
カフェビジネス科 製菓衛生師通信課程併修(希望制)
選考料 | 入学金 | 授業料 | 合計 |
---|---|---|---|
免除 | 免除 | 145,000円 | 145,000円 |
通信課程のみ受講
選考料 | 入学金 | 授業料 | 合計 |
---|---|---|---|
20,000円 | 50,000円 | 200,000円 | 270,000円 |