1年次 | 入学手続Ⅰ学費 (合格後10日以内に納入) |
|
入学金 | 150,000円 | |
---|---|---|
授業料 | 700,000円 | |
施設・実習費 | 600,000円 | |
総合演習費 | 250,000円 | |
入学手続Ⅰ学費合計 | 1,700,000円 | |
入学手続Ⅱ諸費用 (2021年2月上旬~3月上旬の本校指定日までに納入) |
||
諸費用※1 | 約120,000円 | |
2年次 | 2021年12月上旬~2022年1月中旬頃 | |
授業料 | 700,000円 | |
施設・実習費 | 600,000円 | |
総合演習費 | 250,000円 | |
2022年2月上旬~3月上旬頃 | ||
諸費用※2 | 約100,000円 | |
2年合計 | 約3,470,000円 |
1年次 | 入学手続Ⅰ学費 (合格後10日以内に納入) |
|
入学金 | 150,000円 | |
---|---|---|
授業料 | 700,000円 | |
施設・実習費 | 700,000円 | |
総合演習費 | 200,000円 | |
入学手続Ⅰ学費合計 | 1,750,000円 | |
入学手続Ⅱ諸費用 (2021年2月上旬~3月上旬の本校指定日までに納入) |
||
諸費用※1 | 約120,000円 | |
2年次 | 2021年12月上旬~2022年1月中旬頃 | |
授業料 | 700,000円 | |
施設・実習費 | 700,000円 | |
総合演習費 | 200,000円 | |
2022年2月上旬~3月上旬頃 | ||
諸費用※2 | 約100,000円 | |
2年合計 | 約3,570,000円 |
1年次 | 入学手続Ⅰ学費 (合格後10日以内に納入) |
|
入学金 | 150,000円 | |
---|---|---|
授業料 | 600,000円 | |
施設・実習費 | 700,000円 | |
総合演習費 | 200,000円 | |
入学手続Ⅰ学費合計 | 1,650,000円 | |
入学手続Ⅱ諸費用 (2021年2月上旬~3月上旬の本校指定日までに納入) |
||
諸費用※1 | 約100,000円 ~約150,000円 |
|
2年次 | 2021年12月上旬~2022年1月中旬頃 | |
授業料 | 600,000円 | |
施設・実習費 | 700,000円 | |
総合演習費 | 200,000円 | |
2022年2月上旬~3月上旬頃 | ||
諸費用※2 | 約70,000円 | |
2年合計 | 約3,320,000円 〜約3,370,000円 |
1年次 | 入学手続Ⅰ学費 (合格後10日以内に納入) |
|
入学金 | 150,000円 | |
---|---|---|
授業料 | 400,000円 | |
施設・実習費 | 400,000円 | |
総合演習費 | 180,000円 | |
入学手続Ⅰ学費合計 | 1,130,000円 | |
入学手続Ⅱ諸費用 (2021年2月上旬~3月上旬の本校指定日までに納入) |
||
諸費用※1 | 約130,000円 | |
1年合計 | 約1,260,000円 |
1年次 | 入学手続Ⅰ学費 (合格後10日以内に納入) |
|
入学金 | 150,000円 | |
---|---|---|
授業料 | 400,000円 | |
施設・実習費 | 400,000円 | |
総合演習費 | 180,000円 | |
入学手続Ⅰ学費合計 | 1,130,000円 | |
入学手続Ⅱ諸費用 (2021年2月上旬~3月上旬の本校指定日までに納入) |
||
諸費用※1 | 約130,000円 | |
1年合計 | 約1,260,000円 |
■諸費用について
諸費用に含まれるものは以下のとおりです。
■学費・諸費用の納入に関する注意事項
赤堀製菓専門学校に入学・在籍する方を対象とした赤堀特別特待生「ダブルスクール制度」です。製菓衛生士を取得し、さらに実習経験を多く積みたいと強く望む者については、下記のとおり学費を免除します。
パティシエ科 | カフェ専科 or スイーツ・パン専科 |
||
1年次 | 入学金 | 150,000円 | 0円 (入学金免除) |
---|---|---|---|
授業料 | 700,000円 | 200,000円 (20万円免除) |
|
施設・実習費 | 600,000円 | 200,000円 (20万円免除) |
|
総合演習費 | 250,000円 | 180,000円 | |
小計 | 1,700,000円 | 580,000円 | |
諸費用 | 120,000円 | 130,000円 | |
2年次 | 授業料 | 700,000円 | - |
施設・実習費 | 600,000円 | - | |
総合演習費 | 250,000円 | - | |
小計 | 1,550,000円 | - | |
諸費用 | 100,000円 | - | |
学費+諸費用合計 | 3,470,000円 | 710,000円 | |
総合計 | 4,180,000円 |
学科名 | 免除金額内容 |
---|---|
|
|