2026年度募集要項はデジタルパンフでご確認ください。
1年次 | 2年次 | 3年次 | ||
---|---|---|---|---|
学費 進級時:1月中旬納入 初年度:合格後10日以内に納入 |
入学金 | 150,000円 | - | - |
授業料 | 730,000円 | 730,000円 | 730,000円 | |
施設・実習費 | 700,000円 | 700,000円 | 700,000円 | |
総合演習費 | 200,000円 | 200,000円 | 200,000円 | |
合計 | 1,780,000円 | 1,630,000円 | 1,630,000円 | |
諸費用(3月初旬納入) | 132,090円 | 50,755円 | 77,904円 | |
各年度納入の合計 | 1,912,090円 | 1,680,755円 | 1,707,904円 | |
卒業まで納入の合計 | 5,300,749円 |
1年次 | 2年次 | ||
---|---|---|---|
学費 進級時:1月中旬納入 初年度:合格後10日以内に納入 |
入学金 | 150,000円 | - |
授業料 | 730,000円 | 730,000円 | |
施設・実習費 | 600,000円 | 600,000円 | |
総合演習費 | 250,000円 | 250,000円 | |
合計 | 1,730,000円 | 1,580,000円 | |
諸費用(3月初旬納入) | 143,990円 | 90,269円 | |
各年度納入の合計 | 1,873,990円 | 1,670,269円 | |
卒業まで納入の合計 | 3,544,259円 |
1年次 | 2年次 | ||
---|---|---|---|
学費 進級時:1月中旬納入 初年度:合格後10日以内に納入 |
入学金 | 150,000円 | - |
授業料 | 730,000円 | 730,000円 | |
施設・実習費 | 700,000円 | 700,000円 | |
総合演習費 | 200,000円 | 200,000円 | |
合計 | 1,780,000円 | 1,630,000円 | |
諸費用(3月初旬納入) | 133,310円 | 81,364円 | |
各年度納入の合計 | 1,913,310円 | 1,711,364円 | |
卒業まで納入の合計 | 3,624,674円 |
1年次 | |||
---|---|---|---|
学費 進級時:1月中旬納入 初年度:合格後10日以内に納入 |
入学金 | 150,000円 | |
授業料 | 450,000円 | ||
施設・実習費 | 400,000円 | ||
総合演習費 | 180,000円 | ||
合計 | 1,180,000円 | ||
諸費用(3月中旬納入) | 152,710円 | ||
卒業まで納入の合計 | 1,332,710円 |
パティシエ実践科は必修、スイーツ・カフェ科は選択で「製菓衛生師」の通信課程を併修できます。
併修にあたり、下記費用が必要となります。パティシエ科は併修費用は必要ありません。
パティシエ実践科 製菓衛生師通信課程併修(必修)
選考料 | 入学金 | 授業料 | 合計 |
---|---|---|---|
免除 | 免除 | 45,000円 | 45,000円 |
スイーツ・カフェ科 製菓衛生師通信課程併修(希望制)
選考料 | 入学金 | 授業料 | 合計 |
---|---|---|---|
免除 | 免除 | 145,000円 | 145,000円 |
通信課程のみ受講 ※通信課程のみの受講はできません。
選考料 | 入学金 | 授業料 | 合計 |
---|---|---|---|
20,000円 | 50,000円 | 200,000円 | 270,000円 |